當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 魏德米勒 > 魏德米勒電源 > 1469550000魏德米勒電源PRO ECO3 480W 24V 20A
簡(jiǎn)要描述:南京宇斯鑫電氣有限公司銷(xiāo)售魏德米勒電源PRO ECO3 480W 24V 20A,魏德米勒端子,魏德米勒工具,魏德米勒隔離器,魏德米勒模塊,魏德米勒I/O,魏德米勒防雷器等系列產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
魏德米勒電源PRO ECO3 480W 24V 20A技術(shù)參數(shù)
版本 | 電源, 開(kāi)關(guān)電源模塊, 24 V | |
GTIN (EAN) | 4.05012E+12 | |
小包裝數(shù) | 1 pc(s). | |
寬度 | 100 mm | |
寬度 (英寸) | 3.937 inch | |
高度 | 125 mm | |
高度 (英寸) | 4.921 inch | |
深 | 120 mm | |
深度 (英寸) | 4.724 inch | |
凈重 | 1,300 g | |
AC 輸入電壓范圍 | 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC | |
交流電流損耗 | 1.2 A @ 3 x 500 V AC / 1.5 A @ 3 x 400 V AC | |
建議后備熔絲 | 4 A / DI,熔斷器 | |
3...5 A, Char. C, 斷路器 | ||
接線方式 | 螺釘聯(lián)接 | |
浪涌電流 | 大值50 A | |
直流電流損耗 | 0.7 A @ 800 V DC / 1.2 A @ 450 V DC | |
輸入熔斷器(內(nèi)置) | 是 | |
輸入電壓范圍 直流 | 450...800 V DC (max. 500 V DC根據(jù)UL508) | |
輸入過(guò)壓保護(hù) | 壓敏電阻 | |
輸入頻率 | 47...63 Hz | |
頻率范圍 交流 | 47...63 Hz | |
額定輸入電壓 | 3 x 400...3 x 500 V AC (寬范圍輸入) | |
上升時(shí)間 | ≤ 100 ms | |
反向電壓保護(hù) | 是 | |
可拼接 | 是,大值3 | |
容性負(fù)載 | 無(wú)限制 | |
接線方式 | 螺釘聯(lián)接 | |
殘余波紋, 切換峰值電流 | < 50 mVSS @ 24 V DC, I額定 | |
輸出功率 | 480 W | |
輸出電壓 | 22...28 V (可使用電位計(jì)調(diào)節(jié)) | |
輸出電壓 | 24 V | |
過(guò)載保護(hù) | 是 | |
連續(xù)輸出電流 @ U額定 | 20 A @ 55 °C, 15 A @ 70 °C | |
額定輸出電壓 | 24 V DC ± 1 % | |
額定輸出電流,針對(duì) U額定 | 20 A @ 55 °C | |
AC 故障橋接時(shí)間 @ I額定 | > 30 ms @ 3 x 500 V AC / > 20 ms @ 3 x 400 V AC | |
MTBF | > 500,000 h 符合標(biāo)準(zhǔn) IEC 61709 (SN29500) | |
信號(hào)裝置 | 綠色 LED (U輸出 > 21.6 V DC), 黃色 LED (I輸出 > 90% I額定典型值 ), 紅色 LED (過(guò)載, 過(guò)熱, 短路, U輸出 < 20.4 V DC) | |
允許的大空氣濕度(操作) | 5 %…95 % RH | |
功率因數(shù)(約) | > 0.55 @ 3 x 500 V AC / > 0.65 @ 3 x 400 V AC | |
功率損耗, 空載 | 8 W | |
功率損耗, 額定負(fù)載 | 48 W | |
外殼規(guī)格 | 金屬,耐腐蝕 | |
安裝位置、安裝提示 | 在導(dǎo)軌 TS 35 上 | |
工作溫度 | -25 °C...70 °C | |
效率 | 89% | |
大接地泄漏電流 | 3.5 mA | |
短路保護(hù) | 是 | |
負(fù)載反向電壓保護(hù) | 30…35 V DC | |
過(guò)熱保護(hù) | 是 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息